
相關文章
Related Articles詳細介紹
雕刻機旋渦氣泵&高壓旋渦氣泵
雕刻機旋渦氣泵外觀經過精心研磨過,表面光滑,亮澤給人舒適的感覺。在生產技術上采用的是德國技術,每道工序都經過嚴格的檢測,通過CE認證,高達2500m3/h的吸氣量和高達780mbar的壓差,采用寬壓雙頻,使用零件達到高要求,運用標IP55,F級高效馬達,故障少,達到高標準。采用低噪音馬達加一體式的消音設備,噪音低。
真空吸附臺旋渦氣泵配置:1.機殼材質:采用*度壓鑄鋁,壓鑄鋁與奔馳汽車輪毅相同鋁材,相對于普通鋁合金來說,壓鑄鋁更堅固,相對于鐵殼風機,更有輕量化的作用。
是吹吸兩用的旋渦氣泵,高壓風機特殊的葉片設計,具有壓力高、風量大、低噪音、耐高溫等特點。高壓風機絕緣性能強,安裝容易,穩定性高,通過的氣體無油、干燥,高品質。高壓和高吸力的產生在于葉輪特的設計。高壓風機的葉輪邊緣帶有多個葉片,當葉輪旋轉時,由于離心作用,兩個葉片中的空氣被快速地往外緣方向運動,傳轉輸能量,風壓被快速疊加,便形成了高壓或高力其速度得到增加。當空氣被風道重新導入葉輪后,將再次被加速。由于高壓風機多個葉片傳轉能量,風壓被快速疊加,便形成了高壓或高吸力。| TWYX高壓風機 8系列高壓鼓風機 | |||||||||
| 型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
| RB-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
| RB-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
| RB-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
| RB-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
| RB-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
| RB-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
| RB-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
| RB-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
| RB-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
| RB-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
| RB-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
| RB-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃